Популярные Туры выходного дня ИЗ АСТРАХАНИ

📧 сводки туров в телеграм 📳 КУПИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ 📍 КУПИТЬ В ОФИСЕ

Бронирование осуществляется в офисе либо удаленно с менеджером по телефону

▪ Информация на сайте предоставлена в целях ознакомления с направлениями туров и их стоимостью

для дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с менеджером

🌄[D2131] ДОМБАЙ 2/1
🌄[ARH2131] АРХЫЗ 2/1
🎁[OST3221] Северная Осетия + Грозный 3/2
🎁[KMV3221] Кисловодск-Пятигорск-Железноводск 3/2
🎁[KBR3221] Кабардино-Балкария: Нальчик + Приэльбрусье 3/2

РАСПИСАНИЕ ТурОВ ИЗ АСТРАХАНИ

📧 сводки туров в телеграм 📳 КУПИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ 📍 КУПИТЬ В ОФИСЕ

❌ - нет мест 🚌 - есть места

----------------🍂ОКТЯБРЬ 2024

03.10-07.10 🌍[ADG3211] АДЫГЕЯ: КЛАССИЧЕСКАЯ 3|2 🛒11500₽

🚌03.10-07.10 🌸 АДЫГЕЯ 3|2 🛒10500₽

03.10-07.10 🌍[arh3211] архыз с альпаками 3|2 🛒11000₽

🚌03.10-07.10 🌸 СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ +ЦЕЙ 3|2 🛒10500₽

🚌03.10-07.10 🎁[ost3221] СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ +ГРОЗНЫЙ 3|2 🛒10500₽

03.10-07.10 🌍[OST3211] СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-ИНГУШЕТИЯ-ГРОЗНЫЙ 3|2 🛒11500₽

🚌04.10-07.10 🌄 АДЫГЕЯ 2|1 🛒8500₽

🚌04.10-07.10 🌄👸🌸 КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ 2|1 🛒8500₽

04.10-07.10 🌍 [KBR2111] КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ +ФЛАЙЧЕГЕМ 2|1 🛒8500₽

🚌04.10-07.10 🌄 Кавминводы: кисловодск+Ессентуки-Пятигорск 2|1 🛒8500₽

🚌04.10-07.10 🌄 СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ: ВЛАДИКАВКАЗ+цей 2|1 🛒8500₽

----------------

----------------

10.10-14.10 🌍 АРХЫЗ 3|2 🛒11000₽

🚌10.10-14.10 🌸 КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ 3|2 🛒10500₽

10.10-14.10 🌍 КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ: ПРИЭЛЬБРУСЬЕ 3|2 🛒11500₽

10.10-14.10 🌍[KBR3212] КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ +ЯЗЫК ТРОЛЛЯ 3|2 🛒10500₽

🚌11.10-14.10 🌸🌄 АДЫГЕЯ 2|1 🛒8500₽

🚌11.10-14.10 🌄[D2131] ДОМБАЙ 2|1 🛒7900₽

🚌11.10-14.10 🌸 СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ 2|1 🛒8500₽

11.10-14.10 🌍[OST2111] СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-ИНГУШЕТИЯ-ГРОЗНЫЙ 2|1 🛒8500₽

🚌12.10-13.10 🌄 Чечня: АргунСКОЕ УЩЕЛЬЕ-НИХАЛОЙСКИЕ ВОДОПАДЫ-Грозный 1|0 🛒5400₽

----------------

----------------

17.10-21.10 🌍[ADG3211] АДЫГЕЯ: КЛАССИЧЕСКАЯ ("ГОРНЫЙ БРИЗ") 3|2 🛒11500₽

🚌17.10-21.10 🌸 АДЫГЕЯ 3|2 🛒10500₽

17.10-21.10 🌍[arh3211] архыз с альпаками 3|2 🛒11000₽

17.10-21.10 🌍 ГОрНый ДАГЕСТАН: ГООР+КАХИБ 3|2 🛒10500₽

🚌17.10-21.10 🌸 СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ +ЦЕЙ 3|2 🛒10500₽

17.10-21.10 🌍[OST3211] СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-ИНГУШЕТИЯ-ГРОЗНЫЙ 3|2 🛒11500₽

🚌18.10-21.10 🌄 АДЫГЕЯ 2|1 🛒8500₽

🚌18.10-21.10 🌄[arh2131] архыз 2|1 🛒9000₽

🚌18.10-21.10 🌸 КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ 2|1 🛒8500₽

18.10-21.10 🌍[KBR2111] КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ +ФЛАЙЧЕГЕМ 2|1 🛒8500₽

🚌18.10-21.10 🌄 Кавминводы: кисловодск+Ессентуки-Пятигорск 2|1 🛒8500₽

----------------

----------------

🚌24.10-28.10 🌸 КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ 3|2 🛒10500₽

24.10-28.10 🌍 КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ: ПРИЭЛЬБРУСЬЕ 3|2 🛒11500₽

24.10-28.10 🌍[KBR3212] КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ +ЯЗЫК ТРОЛЛЯ 3|2 🛒10500₽

🚌25.10-28.10 🌸 АДЫГЕЯ 2|1 🛒8500₽

🚌25.10-28.10 🌄[D2131] ДОМБАЙ 2|1 🛒7900₽

🚌25.10-28.10 🌄 КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ 2|1 🛒8500₽

🚌25.10-28.10 🌸 СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ 2|1 🛒8500₽

25.10-28.10 🌍[OST2111] СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-ИНГУШЕТИЯ-ГРОЗНЫЙ 2|1 🛒8500₽

🚌26.10-27.10 🌄 ЧЕЧНЯ: Грозный-Шали-Аргун 1|0 🛒5400₽

----------------

30.10-04.11 🌍 Грузия: ТБИЛИСИ 4|3 🛒21000₽

🎈30.10-04.11 🌸 Грузия: ТБИЛИСИ 4|3 🛒21000₽


----------------🍂НОЯБРЬ 2024

01.11-05.11 🌍[ADG3211] АДЫГЕЯ: КЛАССИЧЕСКАЯ 3|2 🛒10500₽

01.11-05.11 🌍[arh3211] архыз с альпаками 3|2 🛒11000₽

01.11-05.11 🌍[OST3211] СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-ИНГУШЕТИЯ-ГРОЗНЫЙ 3|2 🛒11500₽

🎈01.11-05.11 🎁[ost3221] СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ +ГРОЗНЫЙ 3|2 🛒10500₽

🎈01.11-05.11 🌸 СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ +ГРОЗНЫЙ 3|2 🛒11500₽

🎈02.11-05.11 🌄 КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ 2|1 🛒8500₽

02.11-05.11 🌍[KBR2111] КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ +ФЛАЙЧЕГЕМ 2|1 🛒8500₽

02.11-05.11 🌍[OST2111] СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-ИНГУШЕТИЯ-ГРОЗНЫЙ 2|1 🛒8500₽

🚌03.11-04.11 🌄 Чечня: АргунСКОЕ УЩЕЛЬЕ-НИХАЛОЙСКИЕ ВОДОПАДЫ-Грозный 1|0 🛒5400₽

----------------

🚌08.11-11.11 🌄[D2131] ДОМБАЙ 2|1 🛒7900₽

----------------

14.11-18.11 🌍[ADG3211] АДЫГЕЯ:классическая 3|2 🛒10500₽

🚌14.11-18.11 🌸 АДЫГЕЯ 3|2 🛒10500₽

14.11-18.11 🌍[KBR3212] КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ +ЯЗЫК ТРОЛЛЯ 3|2 🛒10500₽

🚌14.11-18.11 🌸 СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ +ЦЕЙ 3|2 🛒10500₽

🚌15.11-18.11 🌄 АДЫГЕЯ 2|1 🛒8500₽

🚌15.11-18.11 🌄[arh2131] архыз 2|1 🛒9000₽

🚌15.11-18.11 🌄[D2131] ДОМБАЙ 2|1 🛒7900₽

🚌15.11-18.11 🌄 Кавминводы: кисловодск+Ессентуки-Пятигорск 2|1 🛒8500₽

15.11-18.11 🌍[OST2111] СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-ИНГУШЕТИЯ-ГРОЗНЫЙ 2|1 🛒8500₽

🚌16.11-17.10 🌄 Чечня: АргунСКОЕ УЩЕЛЬЕ-НИХАЛОЙСКИЕ ВОДОПАДЫ-Грозный 1|0 🛒5400₽

----------------

21.11-25.11 🌍[OST3211] СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-ИНГУШЕТИЯ-ГРОЗНЫЙ 3|2 🛒11500₽

🚌22.11-25.11 🌄 АДЫГЕЯ 2|1 🛒8500₽

🚌22.11-25.11 🌄[D2131] ДОМБАЙ 2|1 🛒7900₽

22.11-25.11 🌍[KBR2111] КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ +ФЛАЙЧЕГЕМ 2|1 🛒8500₽

----------------

28.11-02.12 🌍[ADG3211] АДЫГЕЯ:Классическая 3|2 🛒10500₽

🚌28.11-02.12 🌸 АДЫГЕЯ 3|2 🛒10500₽

28.11-02.12 🌍[KBR3212] КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ +ЯЗЫК ТРОЛЛЯ 3|2 🛒10500₽

🚌28.11-02.12 🌸 СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ +ЦЕЙ 3|2 🛒10500₽

🚌29.11-02.12 🌄[arh2131] архыз 2|1 🛒9000₽

🚌29.11-02.12 🌄[D2131] ДОМБАЙ 2|1 🛒7900₽

🚌29.11-02.12 🌄 Кавминводы: кисловодск+Ессентуки-Пятигорск 2|1 🛒8500₽

29.11-02.12 🌍[OST2111] СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-ИНГУШЕТИЯ-ГРОЗНЫЙ 2|1 🛒8500₽


----------------ДЕКАБРЬ 2024

05.12-09.12 🌍[OST3211] СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-ИНГУШЕТИЯ-ГРОЗНЫЙ 3|2 🛒11500₽

🚌06.12-09.12 🌄 АДЫГЕЯ 2|1 🛒8500₽

🚌06.12-09.12 🌄[arh2131] архыз 2|1 🛒9000₽

06.12-09.12 🌍[KBR2111] КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ +ФЛАЙЧЕГЕМ 2|1 🛒8500₽

----------------

🚌12.12-16.12 🌸 АДЫГЕЯ 3|2 🛒10500₽

12.12-16.12 🌍[KBR3212] КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ +ЯЗЫК ТРОЛЛЯ 3|2 🛒10500₽

🚌12.12-16.12 🎁[ost3221] СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ +ГРОЗНЫЙ 3|2 🛒10500₽

🚌12.12-16.12 🌸 СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ +ЦЕЙ 3|2 🛒10500₽

🚌13.12-16.12 🌄 АДЫГЕЯ 2|1 🛒8500₽

🚌13.12-16.12 🌄[arh2131] архыз 2|1 🛒9000₽

13.12-16.12 🌍[OST2111] СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-ИНГУШЕТИЯ-ГРОЗНЫЙ 2|1 🛒8500₽

----------------

19.12-23.12 🌍[OST3211] СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-ИНГУШЕТИЯ-ГРОЗНЫЙ 3|2 🛒11500₽

🚌20.12-23.12 🌄 АДЫГЕЯ 2|1 🛒8500₽

20.12-23.12 🌍[KBR2111] КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ +ФЛАЙЧЕГЕМ 2|1 🛒8500₽

🚌26.12-30.12 🌸 СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ +ЦЕЙ 3|2 🛒10500₽


----------------🤶ЯНВАРЬ 2025

🎈02.01-07.01 🌸 Грузия: ТБИЛИСИ 4|3 🛒21000₽

----------------